Mageplaza serves downloads
Become the most popular extension vendor in the market.
Downloads of modules on packagist.org
| Name | Downloads | Packagist URL |
|---|---|---|
| facebook-graph-sdk | 159634 | URL |
| magento-2-arabic-language-pack | 154129 | URL |
| magento-2-banner-slider-extension | 8669 | URL |
| magento-2-blog-extension | 674854 | URL |
| magento-2-bulgarian-language-pack | 101626 | URL |
| magento-2-burmese-language-pack | 194 | URL |
| magento-2-catalan-language-pack | 11220 | URL |
| magento-2-chinese-language-pack | 266147 | URL |
| magento-2-chinese-taiwan-language-pack | 56407 | URL |
| magento-2-croatian-language-pack | 84278 | URL |
| magento-2-czech-language-pack | 387232 | URL |
| magento-2-danish-language-pack | 566452 | URL |
| magento-2-dutch-belgium-language-pack | 377969 | URL |
| magento-2-dutch-informal-language-pack | 7688 | URL |
| magento-2-dutch-language-pack | 1265632 | URL |
| magento-2-english-indonesia-language-pack | 20221 | URL |
| magento-2-english-united-kingdom-language-pack | 393663 | URL |
| magento-2-estonian-language-pack | 83773 | URL |
| magento-2-filipino-language-pack | 168 | URL |
| magento-2-finland-swedish-language-pack | 24022 | URL |
| magento-2-finnish-language-pack | 377067 | URL |
| magento-2-french-language-pack | 2021505 | URL |
| magento-2-german-language-pack | 1638594 | URL |
| magento-2-google-analytics | 5117 | URL |
| magento-2-greek-language-pack | 169353 | URL |
| magento-2-gujarati-language-pack | 31 | URL |
| magento-2-hebrew-language-pack | 38949 | URL |
| magento-2-hindi-language-pack | 8486 | URL |
| magento-2-hungarian-language-pack | 279606 | URL |
| magento-2-icelandic-language-pack | 7147 | URL |
| magento-2-indonesian-language-pack | 60384 | URL |
| magento-2-italian-language-pack | 1248562 | URL |
| magento-2-japanese-language-pack | 335850 | URL |
| magento-2-korean-language-pack | 223468 | URL |
| magento-2-kurdish-language-pack | 177 | URL |
| magento-2-latvian-language-pack | 95993 | URL |
| magento-2-lithuanian-language-pack | 105413 | URL |
| magento-2-macedonian-language-pack | 3213 | URL |
| magento-2-norwegian-language-pack | 346553 | URL |
| magento-2-persian-language-pack | 16056 | URL |
| magento-2-pirate-english-language-pack | 1430 | URL |
| magento-2-polish-language-pack | 879586 | URL |
| magento-2-portugal-language-pack | 3818 | URL |
| magento-2-portuguese-brazilian-language-pack | 119865 | URL |
| magento-2-portuguese-language-pack | 470728 | URL |
| magento-2-product-slider | 215397 | URL |
| magento-2-russian-language-pack | 394289 | URL |
| magento-2-seo-extension | 490285 | URL |
| magento-2-serbian-cyrillic-language-pack | 9804 | URL |
| magento-2-serbian-latin-language-pack | 11830 | URL |
| magento-2-slovak-language-pack | 226683 | URL |
| magento-2-social-login | 1127946 | URL |
| magento-2-spanish-argentina-language-pack | 117063 | URL |
| magento-2-spanish-language-pack | 1346132 | URL |
| magento-2-swahili-kenya-language-pack | 68 | URL |
| magento-2-swahili-language-pack | 211 | URL |
| magento-2-swedish-language-pack | 578209 | URL |
| magento-2-tagalog-language-pack | 2887 | URL |
| magento-2-thai-language-pack | 117952 | URL |
| magento-2-turkish-language-pack | 133856 | URL |
| magento-2-ukrainian-language-pack | 110349 | URL |
| magento-2-urdu-language-pack | 3531 | URL |
| magento-2-uzbek-language-pack | 368 | URL |
| magento-2-vietnamese-language-pack | 77014 | URL |
| module-affiliate-graphql | 1798 | URL |
| module-ajax-layered-navigation | 352096 | URL |
| module-automatic-related-products-graphql | 8866 | URL |
| module-backend-reindex | 328608 | URL |
| module-banner-slider | 488003 | URL |
| module-better-maintenance | 63619 | URL |
| module-better-popup | 162072 | URL |
| module-better-product-reviews-graphql | 3507 | URL |
| module-blog-graphql | 85751 | URL |
| module-call-for-price-graphql | 699 | URL |
| module-company-accounts-graphql | 409 | URL |
| module-core | 10317131 | URL |
| module-cron-schedule | 446937 | URL |
| module-currency-formatter | 253619 | URL |
| module-custom-stock-status-graphql | 67 | URL |
| module-customer-approval | 186462 | URL |
| module-daily-deal-graphql | 2859 | URL |
| module-delete-orders | 572998 | URL |
| module-delivery-time-graphql | 2292 | URL |
| module-email-attachments | 138958 | URL |
| module-extra-fee-graphql | 48 | URL |
| module-facebook-plugin | 13439 | URL |
| module-faqs-graphql | 5418 | URL |
| module-free-extensions | 31 | URL |
| module-free-gifts-graphql | 19978 | URL |
| module-frequently-bought-together-graphql | 7449 | URL |
| module-gdpr | 326270 | URL |
| module-geoip | 322650 | URL |
| module-gift-card-graphql | 8593 | URL |
| module-gift-wrap-graphql | 3540 | URL |
| module-google-maps | 25871 | URL |
| module-google-recaptcha | 1129746 | URL |
| module-image-optimizer | 7763 | URL |
| module-instagram-feed | 241611 | URL |
| module-lazy-loading | 102101 | URL |
| module-login-as-customer | 259794 | URL |
| module-loyalty-program-graphql | 658 | URL |
| module-membership-graphql | 1047 | URL |
| module-multi-flat-rates | 104753 | URL |
| module-order-attributes-graphql | 7978 | URL |
| module-product-alerts-graphql | 12170 | URL |
| module-product-labels-graphql | 32452 | URL |
| module-promo-banner-graphql | 14 | URL |
| module-promo-bar-graphql | 5901 | URL |
| module-quick-flush-cache | 23213 | URL |
| module-quick-order-graphql | 625 | URL |
| module-recent-sales-notification-graphql | 13 | URL |
| module-reports | 276490 | URL |
| module-reports-graphql | 54 | URL |
| module-reward-points-graphql | 7093 | URL |
| module-rma-graphql | 3491 | URL |
| module-sales-pop-graphql | 29 | URL |
| module-same-order-number | 22622 | URL |
| module-security | 91262 | URL |
| module-share-cart | 166579 | URL |
| module-share-cart-graphql | 1626 | URL |
| module-shop-by-brand-graphql | 17824 | URL |
| module-sitemap | 265269 | URL |
| module-size-chart-graphql | 9558 | URL |
| module-smtp | 5688322 | URL |
| module-social-share | 232199 | URL |
| module-social-suite | 743 | URL |
| module-store-credit-graphql | 1754 | URL |
| module-store-locator-graphql | 14665 | URL |
| module-thank-you-page-graphql | 38 | URL |
| module-twitter-widget | 6171 | URL |
| module-two-factor-authentication | 393855 | URL |
| module-webhook | 232991 | URL |
| module-who-bought-this-item-also-bought-graphql | 3 | URL |
This statistic based on Packagist API. E.g: module-core