Mageplaza serves downloads
Become the most popular extension vendor in the market.
Downloads of modules on packagist.org
| Name | Downloads | Packagist URL |
|---|---|---|
| facebook-graph-sdk | 321029 | URL |
| magento-2-arabic-language-pack | 183919 | URL |
| magento-2-banner-slider-extension | 9665 | URL |
| magento-2-blog-extension | 820965 | URL |
| magento-2-bulgarian-language-pack | 115372 | URL |
| magento-2-burmese-language-pack | 295 | URL |
| magento-2-catalan-language-pack | 13275 | URL |
| magento-2-chinese-language-pack | 306963 | URL |
| magento-2-chinese-taiwan-language-pack | 62769 | URL |
| magento-2-croatian-language-pack | 99661 | URL |
| magento-2-czech-language-pack | 482883 | URL |
| magento-2-danish-language-pack | 666261 | URL |
| magento-2-dutch-belgium-language-pack | 442428 | URL |
| magento-2-dutch-informal-language-pack | 9404 | URL |
| magento-2-dutch-language-pack | 1492864 | URL |
| magento-2-english-indonesia-language-pack | 23812 | URL |
| magento-2-english-united-kingdom-language-pack | 459712 | URL |
| magento-2-estonian-language-pack | 103748 | URL |
| magento-2-filipino-language-pack | 170 | URL |
| magento-2-finland-swedish-language-pack | 28291 | URL |
| magento-2-finnish-language-pack | 450441 | URL |
| magento-2-french-language-pack | 2370579 | URL |
| magento-2-german-language-pack | 1941494 | URL |
| magento-2-google-analytics | 5162 | URL |
| magento-2-greek-language-pack | 200278 | URL |
| magento-2-gujarati-language-pack | 32 | URL |
| magento-2-hebrew-language-pack | 45562 | URL |
| magento-2-hindi-language-pack | 9918 | URL |
| magento-2-hungarian-language-pack | 332830 | URL |
| magento-2-icelandic-language-pack | 8458 | URL |
| magento-2-indonesian-language-pack | 68276 | URL |
| magento-2-italian-language-pack | 1471446 | URL |
| magento-2-japanese-language-pack | 377167 | URL |
| magento-2-korean-language-pack | 253857 | URL |
| magento-2-kurdish-language-pack | 278 | URL |
| magento-2-latvian-language-pack | 117127 | URL |
| magento-2-lithuanian-language-pack | 129910 | URL |
| magento-2-macedonian-language-pack | 3415 | URL |
| magento-2-norwegian-language-pack | 411601 | URL |
| magento-2-persian-language-pack | 19771 | URL |
| magento-2-pirate-english-language-pack | 1531 | URL |
| magento-2-polish-language-pack | 1049275 | URL |
| magento-2-portugal-language-pack | 5033 | URL |
| magento-2-portuguese-brazilian-language-pack | 152828 | URL |
| magento-2-portuguese-language-pack | 551360 | URL |
| magento-2-product-slider | 241459 | URL |
| magento-2-russian-language-pack | 445052 | URL |
| magento-2-seo-extension | 560556 | URL |
| magento-2-serbian-cyrillic-language-pack | 10531 | URL |
| magento-2-serbian-latin-language-pack | 12867 | URL |
| magento-2-slovak-language-pack | 273326 | URL |
| magento-2-social-login | 1258647 | URL |
| magento-2-spanish-argentina-language-pack | 136056 | URL |
| magento-2-spanish-language-pack | 1568643 | URL |
| magento-2-swahili-kenya-language-pack | 169 | URL |
| magento-2-swahili-language-pack | 213 | URL |
| magento-2-swedish-language-pack | 682443 | URL |
| magento-2-tagalog-language-pack | 2988 | URL |
| magento-2-thai-language-pack | 137653 | URL |
| magento-2-turkish-language-pack | 158537 | URL |
| magento-2-ukrainian-language-pack | 129215 | URL |
| magento-2-urdu-language-pack | 3633 | URL |
| magento-2-uzbek-language-pack | 469 | URL |
| magento-2-vietnamese-language-pack | 91211 | URL |
| module-affiliate-graphql | 7826 | URL |
| module-ajax-layered-navigation | 391217 | URL |
| module-automatic-related-products-graphql | 8887 | URL |
| module-backend-reindex | 384384 | URL |
| module-banner-slider | 559654 | URL |
| module-better-maintenance | 69663 | URL |
| module-better-popup | 180288 | URL |
| module-better-product-reviews-graphql | 3563 | URL |
| module-blog-graphql | 110303 | URL |
| module-call-for-price-graphql | 837 | URL |
| module-company-accounts-graphql | 1755 | URL |
| module-core | 11969002 | URL |
| module-cron-schedule | 501096 | URL |
| module-currency-formatter | 272314 | URL |
| module-custom-stock-status-graphql | 71 | URL |
| module-customer-approval | 203595 | URL |
| module-daily-deal-graphql | 2863 | URL |
| module-delete-orders | 675067 | URL |
| module-delivery-time-graphql | 3234 | URL |
| module-email-attachments | 142831 | URL |
| module-extra-fee-graphql | 193 | URL |
| module-facebook-plugin | 14545 | URL |
| module-faqs-graphql | 9648 | URL |
| module-free-extensions | 31 | URL |
| module-free-gifts-graphql | 24928 | URL |
| module-frequently-bought-together-graphql | 8723 | URL |
| module-gdpr | 360357 | URL |
| module-geoip | 370978 | URL |
| module-gift-card-graphql | 12658 | URL |
| module-gift-wrap-graphql | 4212 | URL |
| module-google-maps | 30000 | URL |
| module-google-recaptcha | 1182872 | URL |
| module-image-optimizer | 7765 | URL |
| module-instagram-feed | 261355 | URL |
| module-lazy-loading | 110262 | URL |
| module-login-as-customer | 286021 | URL |
| module-loyalty-program-graphql | 1660 | URL |
| module-membership-graphql | 1141 | URL |
| module-multi-flat-rates | 116826 | URL |
| module-order-attributes-graphql | 9357 | URL |
| module-product-alerts-graphql | 15285 | URL |
| module-product-labels-graphql | 36554 | URL |
| module-promo-banner-graphql | 23 | URL |
| module-promo-bar-graphql | 7642 | URL |
| module-quick-flush-cache | 28030 | URL |
| module-quick-order-graphql | 697 | URL |
| module-recent-sales-notification-graphql | 13 | URL |
| module-reports | 289615 | URL |
| module-reports-graphql | 54 | URL |
| module-reward-points-graphql | 11081 | URL |
| module-rma-graphql | 5783 | URL |
| module-sales-pop-graphql | 29 | URL |
| module-same-order-number | 26492 | URL |
| module-security | 97337 | URL |
| module-share-cart | 236547 | URL |
| module-share-cart-graphql | 4685 | URL |
| module-shop-by-brand-graphql | 19910 | URL |
| module-sitemap | 285670 | URL |
| module-size-chart-graphql | 10813 | URL |
| module-smtp | 6647878 | URL |
| module-social-share | 259821 | URL |
| module-social-suite | 840 | URL |
| module-store-credit-graphql | 2063 | URL |
| module-store-locator-graphql | 20250 | URL |
| module-thank-you-page-graphql | 38 | URL |
| module-twitter-widget | 6867 | URL |
| module-two-factor-authentication | 418428 | URL |
| module-webhook | 250090 | URL |
| module-who-bought-this-item-also-bought-graphql | 3 | URL |
This statistic based on Packagist API. E.g: module-core