Mageplaza serves downloads
Become the most popular extension vendor in the market.
Downloads of modules on packagist.org
| Name | Downloads | Packagist URL |
|---|---|---|
| facebook-graph-sdk | 319065 | URL |
| magento-2-arabic-language-pack | 183647 | URL |
| magento-2-banner-slider-extension | 9665 | URL |
| magento-2-blog-extension | 818974 | URL |
| magento-2-bulgarian-language-pack | 115249 | URL |
| magento-2-burmese-language-pack | 295 | URL |
| magento-2-catalan-language-pack | 13257 | URL |
| magento-2-chinese-language-pack | 306532 | URL |
| magento-2-chinese-taiwan-language-pack | 62735 | URL |
| magento-2-croatian-language-pack | 99482 | URL |
| magento-2-czech-language-pack | 481857 | URL |
| magento-2-danish-language-pack | 665126 | URL |
| magento-2-dutch-belgium-language-pack | 441688 | URL |
| magento-2-dutch-informal-language-pack | 9398 | URL |
| magento-2-dutch-language-pack | 1490284 | URL |
| magento-2-english-indonesia-language-pack | 23799 | URL |
| magento-2-english-united-kingdom-language-pack | 459035 | URL |
| magento-2-estonian-language-pack | 103484 | URL |
| magento-2-filipino-language-pack | 170 | URL |
| magento-2-finland-swedish-language-pack | 28272 | URL |
| magento-2-finnish-language-pack | 449682 | URL |
| magento-2-french-language-pack | 2366783 | URL |
| magento-2-german-language-pack | 1938275 | URL |
| magento-2-google-analytics | 5162 | URL |
| magento-2-greek-language-pack | 199848 | URL |
| magento-2-gujarati-language-pack | 32 | URL |
| magento-2-hebrew-language-pack | 45503 | URL |
| magento-2-hindi-language-pack | 9905 | URL |
| magento-2-hungarian-language-pack | 332197 | URL |
| magento-2-icelandic-language-pack | 8451 | URL |
| magento-2-indonesian-language-pack | 68254 | URL |
| magento-2-italian-language-pack | 1469007 | URL |
| magento-2-japanese-language-pack | 376689 | URL |
| magento-2-korean-language-pack | 253610 | URL |
| magento-2-kurdish-language-pack | 278 | URL |
| magento-2-latvian-language-pack | 116824 | URL |
| magento-2-lithuanian-language-pack | 129583 | URL |
| magento-2-macedonian-language-pack | 3415 | URL |
| magento-2-norwegian-language-pack | 411008 | URL |
| magento-2-persian-language-pack | 19762 | URL |
| magento-2-pirate-english-language-pack | 1531 | URL |
| magento-2-polish-language-pack | 1047470 | URL |
| magento-2-portugal-language-pack | 5031 | URL |
| magento-2-portuguese-brazilian-language-pack | 152480 | URL |
| magento-2-portuguese-language-pack | 550465 | URL |
| magento-2-product-slider | 241217 | URL |
| magento-2-russian-language-pack | 444445 | URL |
| magento-2-seo-extension | 559978 | URL |
| magento-2-serbian-cyrillic-language-pack | 10525 | URL |
| magento-2-serbian-latin-language-pack | 12855 | URL |
| magento-2-slovak-language-pack | 272834 | URL |
| magento-2-social-login | 1257416 | URL |
| magento-2-spanish-argentina-language-pack | 135948 | URL |
| magento-2-spanish-language-pack | 1566276 | URL |
| magento-2-swahili-kenya-language-pack | 169 | URL |
| magento-2-swahili-language-pack | 213 | URL |
| magento-2-swedish-language-pack | 681350 | URL |
| magento-2-tagalog-language-pack | 2988 | URL |
| magento-2-thai-language-pack | 137499 | URL |
| magento-2-turkish-language-pack | 158319 | URL |
| magento-2-ukrainian-language-pack | 129001 | URL |
| magento-2-urdu-language-pack | 3633 | URL |
| magento-2-uzbek-language-pack | 469 | URL |
| magento-2-vietnamese-language-pack | 91108 | URL |
| module-affiliate-graphql | 7729 | URL |
| module-ajax-layered-navigation | 390799 | URL |
| module-automatic-related-products-graphql | 8887 | URL |
| module-backend-reindex | 383874 | URL |
| module-banner-slider | 558888 | URL |
| module-better-maintenance | 69620 | URL |
| module-better-popup | 180199 | URL |
| module-better-product-reviews-graphql | 3563 | URL |
| module-blog-graphql | 110022 | URL |
| module-call-for-price-graphql | 835 | URL |
| module-company-accounts-graphql | 1731 | URL |
| module-core | 11948838 | URL |
| module-cron-schedule | 500638 | URL |
| module-currency-formatter | 272198 | URL |
| module-custom-stock-status-graphql | 71 | URL |
| module-customer-approval | 203386 | URL |
| module-daily-deal-graphql | 2863 | URL |
| module-delete-orders | 674015 | URL |
| module-delivery-time-graphql | 3228 | URL |
| module-email-attachments | 142809 | URL |
| module-extra-fee-graphql | 193 | URL |
| module-facebook-plugin | 14531 | URL |
| module-faqs-graphql | 9619 | URL |
| module-free-extensions | 31 | URL |
| module-free-gifts-graphql | 24866 | URL |
| module-frequently-bought-together-graphql | 8712 | URL |
| module-gdpr | 359856 | URL |
| module-geoip | 370513 | URL |
| module-gift-card-graphql | 12607 | URL |
| module-gift-wrap-graphql | 4204 | URL |
| module-google-maps | 29952 | URL |
| module-google-recaptcha | 1182456 | URL |
| module-image-optimizer | 7765 | URL |
| module-instagram-feed | 261195 | URL |
| module-lazy-loading | 110200 | URL |
| module-login-as-customer | 285822 | URL |
| module-loyalty-program-graphql | 1631 | URL |
| module-membership-graphql | 1137 | URL |
| module-multi-flat-rates | 116673 | URL |
| module-order-attributes-graphql | 9347 | URL |
| module-product-alerts-graphql | 15266 | URL |
| module-product-labels-graphql | 36472 | URL |
| module-promo-banner-graphql | 23 | URL |
| module-promo-bar-graphql | 7617 | URL |
| module-quick-flush-cache | 27987 | URL |
| module-quick-order-graphql | 697 | URL |
| module-recent-sales-notification-graphql | 13 | URL |
| module-reports | 289440 | URL |
| module-reports-graphql | 54 | URL |
| module-reward-points-graphql | 11080 | URL |
| module-rma-graphql | 5754 | URL |
| module-sales-pop-graphql | 29 | URL |
| module-same-order-number | 26431 | URL |
| module-security | 97311 | URL |
| module-share-cart | 235228 | URL |
| module-share-cart-graphql | 4666 | URL |
| module-shop-by-brand-graphql | 19906 | URL |
| module-sitemap | 285507 | URL |
| module-size-chart-graphql | 10803 | URL |
| module-smtp | 6637543 | URL |
| module-social-share | 259622 | URL |
| module-social-suite | 839 | URL |
| module-store-credit-graphql | 2054 | URL |
| module-store-locator-graphql | 20188 | URL |
| module-thank-you-page-graphql | 38 | URL |
| module-twitter-widget | 6855 | URL |
| module-two-factor-authentication | 418288 | URL |
| module-webhook | 249918 | URL |
| module-who-bought-this-item-also-bought-graphql | 3 | URL |
This statistic based on Packagist API. E.g: module-core