Mageplaza serves downloads
Become the most popular extension vendor in the market.
Downloads of modules on packagist.org
Name | Downloads | Packagist URL |
---|---|---|
facebook-graph-sdk | 48062 | URL |
magento-2-arabic-language-pack | 121014 | URL |
magento-2-banner-slider-extension | 7467 | URL |
magento-2-blog-extension | 550545 | URL |
magento-2-bulgarian-language-pack | 87999 | URL |
magento-2-burmese-language-pack | 186 | URL |
magento-2-catalan-language-pack | 9144 | URL |
magento-2-chinese-language-pack | 227100 | URL |
magento-2-chinese-taiwan-language-pack | 48950 | URL |
magento-2-croatian-language-pack | 69338 | URL |
magento-2-czech-language-pack | 303446 | URL |
magento-2-danish-language-pack | 470747 | URL |
magento-2-dutch-belgium-language-pack | 310266 | URL |
magento-2-dutch-informal-language-pack | 5610 | URL |
magento-2-dutch-language-pack | 1054151 | URL |
magento-2-english-indonesia-language-pack | 16240 | URL |
magento-2-english-united-kingdom-language-pack | 329233 | URL |
magento-2-estonian-language-pack | 66313 | URL |
magento-2-filipino-language-pack | 141 | URL |
magento-2-finland-swedish-language-pack | 19125 | URL |
magento-2-finnish-language-pack | 309716 | URL |
magento-2-french-language-pack | 1695534 | URL |
magento-2-german-language-pack | 1363561 | URL |
magento-2-google-analytics | 4953 | URL |
magento-2-greek-language-pack | 140945 | URL |
magento-2-gujarati-language-pack | 29 | URL |
magento-2-hebrew-language-pack | 32107 | URL |
magento-2-hindi-language-pack | 7891 | URL |
magento-2-hungarian-language-pack | 229406 | URL |
magento-2-icelandic-language-pack | 5983 | URL |
magento-2-indonesian-language-pack | 51933 | URL |
magento-2-italian-language-pack | 1040255 | URL |
magento-2-japanese-language-pack | 288124 | URL |
magento-2-korean-language-pack | 192387 | URL |
magento-2-kurdish-language-pack | 141 | URL |
magento-2-latvian-language-pack | 76188 | URL |
magento-2-lithuanian-language-pack | 84346 | URL |
magento-2-macedonian-language-pack | 2738 | URL |
magento-2-norwegian-language-pack | 278571 | URL |
magento-2-persian-language-pack | 12681 | URL |
magento-2-pirate-english-language-pack | 1010 | URL |
magento-2-polish-language-pack | 722337 | URL |
magento-2-portugal-language-pack | 2861 | URL |
magento-2-portuguese-brazilian-language-pack | 89005 | URL |
magento-2-portuguese-language-pack | 393779 | URL |
magento-2-product-slider | 190736 | URL |
magento-2-russian-language-pack | 342816 | URL |
magento-2-seo-extension | 429474 | URL |
magento-2-serbian-cyrillic-language-pack | 8511 | URL |
magento-2-serbian-latin-language-pack | 10154 | URL |
magento-2-slovak-language-pack | 183685 | URL |
magento-2-social-login | 987876 | URL |
magento-2-spanish-argentina-language-pack | 96804 | URL |
magento-2-spanish-language-pack | 1126146 | URL |
magento-2-swahili-kenya-language-pack | 60 | URL |
magento-2-swahili-language-pack | 211 | URL |
magento-2-swedish-language-pack | 473409 | URL |
magento-2-tagalog-language-pack | 2879 | URL |
magento-2-thai-language-pack | 95508 | URL |
magento-2-turkish-language-pack | 111921 | URL |
magento-2-ukrainian-language-pack | 92745 | URL |
magento-2-urdu-language-pack | 3485 | URL |
magento-2-uzbek-language-pack | 329 | URL |
magento-2-vietnamese-language-pack | 62248 | URL |
module-affiliate-graphql | 833 | URL |
module-ajax-layered-navigation | 299701 | URL |
module-automatic-related-products-graphql | 8752 | URL |
module-backend-reindex | 271149 | URL |
module-banner-slider | 410573 | URL |
module-better-maintenance | 54650 | URL |
module-better-popup | 143409 | URL |
module-better-product-reviews-graphql | 3464 | URL |
module-blog-graphql | 63033 | URL |
module-call-for-price-graphql | 685 | URL |
module-company-accounts-graphql | 15 | URL |
module-core | 8735422 | URL |
module-cron-schedule | 375801 | URL |
module-currency-formatter | 226353 | URL |
module-custom-stock-status-graphql | 58 | URL |
module-customer-approval | 169565 | URL |
module-daily-deal-graphql | 2604 | URL |
module-delete-orders | 474393 | URL |
module-delivery-time-graphql | 524 | URL |
module-email-attachments | 125038 | URL |
module-extra-fee-graphql | 43 | URL |
module-facebook-plugin | 12281 | URL |
module-faqs-graphql | 3340 | URL |
module-free-extensions | 30 | URL |
module-free-gifts-graphql | 16439 | URL |
module-frequently-bought-together-graphql | 6127 | URL |
module-gdpr | 293725 | URL |
module-geoip | 265966 | URL |
module-gift-card-graphql | 4333 | URL |
module-gift-wrap-graphql | 3073 | URL |
module-google-maps | 22328 | URL |
module-google-recaptcha | 1056781 | URL |
module-image-optimizer | 7751 | URL |
module-instagram-feed | 217574 | URL |
module-lazy-loading | 91955 | URL |
module-login-as-customer | 227673 | URL |
module-membership-graphql | 909 | URL |
module-multi-flat-rates | 94848 | URL |
module-order-attributes-graphql | 6708 | URL |
module-product-alerts-graphql | 9612 | URL |
module-product-labels-graphql | 26935 | URL |
module-promo-bar-graphql | 4624 | URL |
module-quick-flush-cache | 19471 | URL |
module-quick-order-graphql | 349 | URL |
module-recent-sales-notification-graphql | 7 | URL |
module-reports | 264844 | URL |
module-reports-graphql | 52 | URL |
module-reward-points-graphql | 4351 | URL |
module-rma-graphql | 3037 | URL |
module-sales-pop-graphql | 28 | URL |
module-same-order-number | 17526 | URL |
module-security | 82387 | URL |
module-share-cart | 112109 | URL |
module-share-cart-graphql | 565 | URL |
module-shop-by-brand-graphql | 15941 | URL |
module-sitemap | 247686 | URL |
module-size-chart-graphql | 8145 | URL |
module-smtp | 4804658 | URL |
module-social-share | 203522 | URL |
module-social-suite | 657 | URL |
module-store-credit-graphql | 1526 | URL |
module-store-locator-graphql | 10988 | URL |
module-thank-you-page-graphql | 37 | URL |
module-twitter-widget | 4929 | URL |
module-two-factor-authentication | 362387 | URL |
module-webhook | 213430 | URL |
module-who-bought-this-item-also-bought-graphql | 3 | URL |
This statistic based on Packagist API. E.g: module-core